| メンバー | 法 人 | ビジター | |
|---|---|---|---|
| レンタルクラブ(1セット) | 2,200~ | ||
| レンタルシューズ(1足) | 550 | ||
| 練習場コイン | 400 | ||
| メンバー | レンタルクラブ(1セット) | 2,000 | レンタルシューズ(1足) | 500 | 練習場コイン | 400 | 法 人 | レンタルクラブ(1セット) | 2,000 | レンタルシューズ(1足) | 500 | 練習場コイン | 400 | ビジター | レンタルクラブ(1セット) | 2,000 | レンタルシューズ(1足) | 500 | 練習場コイン | 400 |
|---|
9月から11月までの料金表(PDFファイルはこちらから)

7月から9月までの料金表(PDFファイルはこちらから)

4月から6月までの料金表(PDFファイルはこちらから)

| メンバー | 法 人 | ビジター | |
|---|---|---|---|
| レンタルクラブ(1セット) | 2,200~ | ||
| レンタルシューズ(1足) | 550 | ||
| 練習場コイン | 400 | ||
| メンバー | レンタルクラブ(1セット) | 2,000 | レンタルシューズ(1足) | 500 | 練習場コイン | 400 | 法 人 | レンタルクラブ(1セット) | 2,000 | レンタルシューズ(1足) | 500 | 練習場コイン | 400 | ビジター | レンタルクラブ(1セット) | 2,000 | レンタルシューズ(1足) | 500 | 練習場コイン | 400 |
|---|
取り扱いクレジットカード
